专家计划:风中的承诺命中率:83% | 回报率:1686%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
709-711期 | 小 | 0709期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
707-709期 | 大 | 0708期 | 4,5,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
706-708期 | 小 | 0706期 5连中 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
705-707期 | 小 | 0705期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
704-706期 | 大 | 0704期 | 3,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
703-705期 | 小 | 0703期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
702-704期 | 大 | 0702期 | 2,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
699-701期 | 小 | 0701期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
696-698期 | 小 | 0698期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
695-697期 | 大 | 0695期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
692-694期 | 小 | 0694期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
691-693期 | 小 | 0691期 3连中 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
690-692期 | 小 | 0690期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
688-690期 | 小 | 0689期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
686-688期 | 小 | 0687期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
685-687期 | 小 | 0685期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
682-684期 | 小 | 0684期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
680-682期 | 大 | 0681期 | 3,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
679-681期 | 小 | 0679期 5连中 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
678-680期 | 大 | 0678期 | 1,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
677-679期 | 小 | 0677期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
676-678期 | 小 | 0676期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
675-677期 | 小 | 0675期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
672-674期 | 小 | 0674期 | 4,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
669-671期 | 小 | 0671期 | 2,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
667-669期 | 小 | 0668期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
664-666期 | 小 | 0666期 | 1,1,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
663-665期 | 小 | 0663期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
661-663期 | 小 | 0662期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
660-662期 | 大 | 0660期 5连中 | 5,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
659-661期 | 大 | 0659期 | 2,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
658-660期 | 小 | 0658期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
657-659期 | 大 | 0657期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
655-657期 | 小 | 0656期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
654-656期 | 大 | 0654期 6连中 | 1,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
653-655期 | 小 | 0653期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
652-654期 | 大 | 0652期 | 2,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
651-653期 | 小 | 0651期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
650-652期 | 小 | 0650期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
649-651期 | 小 | 0649期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
646-648期 | 小 | 0648期 | 3,3,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
645-647期 | 小 | 0645期 | 1,1,4 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。